Wat kan ik zeggen? Hard gewerkt, bewust hiernaartoe gewerkt, het beetje ervaring dat ik heb laten spreken, en mijn kampioenschapsverbetenheid maximaal gebruikt.
Het klinkt simpel maar dat is het dus niet he. De prestaties van diegenen die er gisteren op de wedstrijd aan begonnen, waren echt op de limiet en niks minder. Dit zowel psychisch als fysiek.
Ik heb me voor deze wedstrijd dusdanig opgepept dat niets me van mijn doel kon halen. En het is absoluut geen macho killer-instinct maar een rustig, bijna sereen gevoel. Gevoel van verbondenheid... In de jaren zestig kon ik nu beginnen aan een nieuwe religie en sekte :D
Gewonnen dus op een prachtig verbeten Belgisch kampioenschap! De ASVO-aanpak en -trainers leveren resultaat. =)
Rank | ID | Name | Team | Total | VER | Pnts | SPEER | Pnts | 200 | Pnts | DISCUS | Pnts | 1500 | Pnts |
1 | 5799 | Geenens Dieter | ASVO | 2990 | 5.23 | 595 | 37.42 | 498 | 24.59 | 813 | 24.70 | 460 | 5:16.87 | 624 |
2 | 5317 | Brion Marc | AVKA | 2745 | 5.09 | 559 | 40.09 | 544 | 28.32 | 512 | 27.38 | 524 | 5:20.11 | 606 |
3 | 7164 | Carly Jan | FLAC | 2742 | 5.90 | 604 | 35.56 | 384 | 24.03 | 726 | 22.95 | 334 | 4:40.28 | 694 |
4 | 4081 | Poulain Philippe | CSDY | 2729 | 5.65 | 702 | 34.04 | 440 | 25.46 | 737 | 21.46 | 383 | 5:47.23 | 467 |
5 | 4936 | Van Caeyzeele Bart | ACHL | 2585 | 5.55 | 595 | 30.69 | 346 | 26.49 | 583 | 24.08 | 396 | 4:56.75 | 665 |
6 | 4425 | Ackaert Yves | HUY | 2486 | 4.89 | 445 | 36.64 | 439 | 26.23 | 604 | 20.26 | 316 | 4:53.85 | 682 |
7 | 6463 | Ghoos Kris | LOOI | 2367 | 4.83 | 433 | 37.22 | 448 | 27.17 | 531 | 31.02 | 547 | 5:44.93 | 408 |
8 | 6181 | Koekelkoren Bart | RCT | 2073 | 4.95 | 459 | 32.34 | 372 | 27.97 | 472 | 23.49 | 384 | 5:49.55 | 386 |
9 | 6071 | Hilgert Filip | AVKA | 1913 | 4.35 | 386 | 30.65 | 383 | 28.13 | 526 | 19.00 | 327 | 6:27.34 | 291 |
10 | 4898 | Hilgert Erik | ACW | 1779 | 4.13 | 339 | 28.80 | 352 | 29.80 | 410 | 15.47 | 246 | 5:54.46 | 432 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten